
Track Records
| Perfect Run
(Perfect Light, Dead on with a Zero) |
Name | ET/MPH | |
| Perfect Run | Ron Gibson | ||
| Perfect Run | Keith Haney - 10/27/2007 | 5.050 at 135.12 | |
| Perfect Run | Jerry Story Sooner Nationals | 8.900 at 167.84 | |
| Perfect Run | Matt Cooper - 8/21/2010 | 4.870 at 139.98 | |
| Open Bike Class | |||
| 1/4 ET Record | Billy Schoenfield 5/18/08 | 6.962 | |
| 1/4 MPH Record | Billy Schoenfield 5/18/08 | 191.97 | |
| Pro Mod | |||
| 1/4 ET Record | Zach Barklage 10/13/07 | 6.017 | |
| 1/4 MPH Record | Ed Hoover | 237.42 | |
| 1/8 ET Record | Gaylen Smith 5/8/10 | 3.808 | |
| 1/8 MPH Record | Gaylen Smith 5/8/10 | 202.00 | |
| Outlaw 10.5 | |||
| 1/4 ET Record | Chris "Mudduck" Derrick | 7.108 | |
| 1/4 MPH Record | "Turbo" Todd Kitchen | 201.50 | |
| 1/8 ET Record | "Turbo" Todd Kitchen | 4.378 | |
| 1/8 MPH Record | Mike Kimmis | 175 | |
| Real Street | |||
| 1/4 ET Record | DeWayne Mills | 8.203 | |
| 1/4 MPH Record | DeWayne Mills | 169.72 | |
| 1/8 ET Record | Kit Long | 4.999 | |
| 1/8 MPH Record | Kit Long | 147.33 | |
| IHRA SS/CM | |||
| 1/4 ET Record 9.95 | Kevin Helms | 9.162 @ 144.71 | |
| IHRA Top Fuel | |||
| 1/4 ET Record | Bruce Litton | 4.626 | |
| 1/4 MPH Record | Doug Foley | 325.37 | |
| IHRA Nitro Funny Car | |||
| 1/4 ET Record | Gary Densham | 4.887 | |
| 1/4 MPH Record | Gary Densham | 311.05 | |
| IHRA Alcohol Funny Car | |||
| 1/4 ET Record | Dale Brand | 5.764 | |
| 1/4 MPH Record | Dale Brand | 247.29 | |
| IHRA Pro Stock | |||
| 1/4 ET Record | John Montecalvo | 6.365 | |
| 1/4 MPH Record | John Montecalvo | 220.15 | |











